Dospělí:
| Soutěž | R | AR |
| Divize | 600 | 400 |
| KP | 395 | 240 |
| I. A | 386 | 234 |
| I. B | 380 | 225 |
| OP | 250 | 155 |
| III, IV | 234 | 155 |
Mládež:
| Soutěž | R | AR |
| Dorost – divize | 400 | 250 |
| Dorost – KP | 250 | 155 |
| Dorost – I. A | 234 | 155 |
| Žáci – KP, I. A | 225 | 149 |
Zdroj: Sazebník rozhodčích FAČR https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/292?category=1
